
详实信心
沈氏节能
超临界值二阳极钝化碳水循环性系统性性中的主要器件,在更高效性传热技术设备将二阳极钝化碳采暖器致持续高温,的提升系统性性速率。占有结构类型紧凑型、更高效性传热、耐持续高温、耐髙压等长处,可提生能源技术利于速率,减小碳废气。
产品特点
1、高有学习效率的率:采用了微出入口节构,建立高有学习效率的热交流,减低能效比,增长燃料利于有学习效率。
2、高省油的suv性:质量分数小,占地面砖积表面积小,避免浪费余地。
3、高靠普性:满足好品质的耐腐烛、耐高高温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在多种不利环境下不稳定性运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在选择不靠谱的减碳散热管解释决方式吗?我可以更快为用户供给商品最好是、科技苹果支持和设计化服务于。邀请任何时候建立联系我,了解其他讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电活
187 5820 8828
(微信公众号同号)





